A földrengés méretét a magnitudó, azaz a földrengés erősségének műszeres megfigyelésen alapuló mérőszáma mutatja. A magnitudóskálák alapja a Charles F. Richter, amerikai szeizmológus által 1935-ben bevezetett skála. A magnitudó a földrengéskor a rengésfészekben felszabaduló energia logaritmusával arányos: egy magnitudófokozat növekedés mintegy 32-szeres energia növekedést jelent.
Általában az 5-ös magnitudójú rengést közepesnek, a 6-ost erősnek, a 7-est nagyon nagynak, a 8-ast vagy nagyobbat óriásrengésnek nevezik.
Magnitúdó | Hely | Dátum (UTC) | Idő (UTC) | Szélesség | Hosszúság | |
1. | 9,5 | Bio-Bio, Chile | 1960.05.22 | 19:11 | 38.14°S | 73.41°W |
2. | 9,2 | Dél-Alaszka | 1964.03.28 | 3:36 | 60.91°N | 147.34°W |
3. | 9,1 | Észak-Szumátra nyugati partja | 2004.12.26 | 0:58 | 3.30°N | 95.98°E |
4. | 9,1 | Honshu keleti partja közelében, Japán | 2011.03.11 | 5:46 | 38.30°N | 142.37°E |
5. | 9 | Kamcsatka-félsziget keleti partja, Oroszország | 1952.11.04 | 16:58 | 52.62°N | 159.78°E |
6. | 8,8 | Bio-Bio partjainál, Chile | 2010.02.27 | 6:34 | 36.12°S | 72.90°W |
7. | 8,8 | Ecuador partjainál | 1906.01.31 | 15:36 | 0.96°N | 79.37°W |
8. | 8,7 | Aleuti-szk., Alaszka | 1965.02.04 | 5:01 | 51.25°N | 178.72°E |
9. | 8,6 | Kelet-Tibet és India határa | 1950.08.15 | 14:09 | 28.36°N | 96.45°E |
10. | 8,6 | Észak-Szumátra nyugati partja | 2012.04.11 | 8:39 | 2.33°N | 93.06°E |
11. | 8,6 | Észak-Szumátra, Indonézia | 2005.03.28 | 16:10 | 2.09°N | 97.11°E |
12. | 8,6 | Andreanof-szk., Aleuti-szk., Alaszka | 1957.03.09 | 14:23 | 51.50°N | 175.63°W |
13. | 8,6 | Dél-Alaszka | 1946.04.01 | 12:29 | 53.49°N | 162.83°W |
14. | 8,5 | Banda-tenger | 1938.02.01 | 19:04 | 5.05°S | 131.61°E |
15. | 8,5 | Atacama, Chile | 1922.11.11 | 4:33 | 28.29°S | 69.85°W |
16. | 8,5 | Kuril-szk. | 1963.10.13 | 5:18 | 44.87°N | 149.48°E |
17. | 8,4 | Kamcsatka-félsziget, Oroszország | 1923.02.03 | 16:02 | 54.49°N | 160.47°E |
18. | 8,4 | Dél-Szumátra, Indonézia | 2007.09.12 | 11:10 | 4.44°S | 101.37°E |
19. | 8,4 | Peru déli partja | 2001.06.23 | 20:33 | 16.27°S | 73.64°W |
20. | 8,4 | Honshu keleti partja, Japán | 1933.03.02 | 17:31 | 39.21°N | 144.59°E |
Forrás: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/largest-world.php |